|
|
|
Bourse / Valeur
| Résumé de la Valeur ALUMINIUM , Le 08/09/2010 03:31:09 |
|
|
| ALUMINIUM |
| Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000010936 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 1 520.00 | Cours Veille : | 1 520.00 |
| Plus Bas : | 1 520.00 | Plus Haut : | 1 520.00 |
| Seuil Bas : | 1 429.00 | Seuil Haut : | 1 611.00 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 1 520.00 | C.M.P : | 1520.00 |
| Qte Echangée : | 50 | Volume : | 152 000 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 4 | 1 470.00 | 1 520.00 | 75 | 2 |
| 1 | 100 | 1 460.00 | 1 523.00 | 68 | 1 |
| 1 | 20 | 1 440.00 | 1 524.00 | 25 | 1 |
| | | 1 529.00 | 30 | 1 |
| | | 1 530.00 | 200 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
|