|
|
|
Bourse / Valeur
| Résumé de la Valeur CGI , Le 08/09/2010 03:05:58 |
|
|
| CGI |
| Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000011694 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 1 676.00 | Cours Veille : | 1 675.00 |
| Plus Bas : | 1 676.00 | Plus Haut : | 1 699.00 |
| Seuil Bas : | 1 575.00 | Seuil Haut : | 1 775.00 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 1 699.00 | C.M.P : | 1676.55 |
| Qte Echangée : | 114 | Volume : | 382 254 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 4 | 152 | 1 676.00 | 1 699.00 | 2 | 1 |
| 1 | 5 | 1 675.00 | 1 700.00 | 50 | 2 |
| 1 | 2 | 1 674.00 | 1 714.00 | 36 | 2 |
| 2 | 11 | 1 670.00 | 1 715.00 | 534 | 1 |
| 1 | 10 | 1 666.00 | 1 717.00 | 200 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
| 13:30:00 | 1699.00 | 1 | 114 |
| 12:33:46 | 1677.00 | 18 | 113 |
| 12:32:15 | 1677.00 | 22 | 95 |
| 10:24:21 | 1676.00 | 15 | 73 |
| 10:00:01 | 1676.00 | 29 | 58 |
| 10:00:01 | 1676.00 | 29 | 29 |
|
|