|
|
|
Bourse / Valeur
| Summary of FERTIMA , As at 08/09/2010 03:53:30 |
|
|
| FERTIMA |
| Market : Multi Fixing |
ISIN Code : MA0000011108 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | | Cours Veille : | 225.00 |
| Plus Bas : | | Plus Haut : | |
| Seuil Bas : | 211.50 | Seuil Haut : | 238.50 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | | C.M.P : | 0.00 |
| Qte Echangée : | 0 | Volume : | 0 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 125 | 220.00 | 225.00 | 50 | 2 |
| 1 | 4 | 215.50 | 235.00 | 5 | 1 |
| 1 | 25 | 215.00 | 237.90 | 14 | 1 |
| 1 | 20 | 213.25 | 237.95 | 15 | 1 |
| 1 | 20 | 213.15 | 240.00 | 35 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
|