|
|
|
Bourse / Valeur
| Résumé de la Valeur INVOLYS , Le 08/09/2010 04:24:51 |
|
|
| INVOLYS |
| Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000011579 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 192.00 | Cours Veille : | 202.45 |
| Plus Bas : | 190.35 | Plus Haut : | 192.00 |
| Seuil Bas : | 190.35 | Seuil Haut : | 214.55 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 190.35 | C.M.P : | 191.53 |
| Qte Echangée : | 47 | Volume : | 18 003 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 2 | 30 | 191.15 | 201.85 | 50 | 1 |
| 1 | 5 | 191.10 | 201.90 | 25 | 1 |
| 1 | 1 | 190.90 | 202.00 | 50 | 1 |
| 1 | 50 | 190.60 | 202.40 | 4 | 1 |
| 4 | 50 | 190.50 | 206.00 | 4 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
| 11:12:54 | 190.35 | 7 | 47 |
| 11:12:54 | 191.35 | 3 | 40 |
| 11:12:54 | 191.45 | 16 | 37 |
| 11:12:54 | 192.00 | 1 | 21 |
| 11:12:54 | 192.00 | 20 | 20 |
|
|