|
|
|
Bourse / Valeur
| Summary of LABEL VIE , As at 08/09/2010 03:33:09 |
|
|
| LABEL VIE |
| Market : Continuous |
ISIN Code : MA0000011801 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 1 119.00 | Cours Veille : | 1 140.00 |
| Plus Bas : | 1 116.00 | Plus Haut : | 1 139.00 |
| Seuil Bas : | 1 072.00 | Seuil Haut : | 1 208.00 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 1 135.00 | C.M.P : | 1125.04 |
| Qte Echangée : | 156 | Volume : | 351 014 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 11 | 1 116.00 | 1 139.00 | 37 | 1 |
| 1 | 10 | 1 110.00 | 1 140.00 | 181 | 2 |
| 1 | 10 | 1 109.00 | 1 146.00 | 15 | 1 |
| 1 | 50 | 1 106.00 | 1 150.00 | 107 | 3 |
| 1 | 4 | 1 105.00 | 1 159.00 | 5 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
| 12:27:25 | 1135.00 | 60 | 156 |
| 10:29:31 | 1139.00 | 2 | 96 |
| 10:18:47 | 1116.00 | 19 | 94 |
| 10:18:47 | 1119.00 | 1 | 75 |
| 10:00:00 | 1119.00 | 10 | 74 |
| 10:00:00 | 1119.00 | 29 | 64 |
| 10:00:00 | 1119.00 | 35 | 35 |
|
|