|
|
|
Bourse / Valeur
| Summary of LYDEC , As at 08/09/2010 03:58:59 |
|
|
| LYDEC |
| Market : Continuous |
ISIN Code : MA0000011439 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 432.00 | Cours Veille : | 421.00 |
| Plus Bas : | 432.00 | Plus Haut : | 432.00 |
| Seuil Bas : | 395.75 | Seuil Haut : | 446.25 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 432.00 | C.M.P : | 432.00 |
| Qte Echangée : | 2 | Volume : | 1 728 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 35 | 421.30 | 434.90 | 18 | 2 |
| 1 | 4 | 421.25 | 434.95 | 10 | 1 |
| 1 | 104 | 420.00 | 435.00 | 30 | 1 |
| 1 | 100 | 406.05 | 437.90 | 4 | 1 |
| 1 | 101 | 406.00 | 438.00 | 82 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
|