|
|
|
Bourse / Valeur
| Summary of RISMA , As at 08/09/2010 03:32:49 |
|
|
| RISMA |
| Market : Continuous |
ISIN Code : MA0000011462 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 295.00 | Cours Veille : | 303.90 |
| Plus Bas : | 295.00 | Plus Haut : | 300.00 |
| Seuil Bas : | 285.70 | Seuil Haut : | 322.10 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 300.00 | C.M.P : | 295.02 |
| Qte Echangée : | 10 050 | Volume : | 5 929 998 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 1 | 295.50 | 303.50 | 883 | 1 |
| 1 | 5 | 295.10 | 303.90 | 50 | 1 |
| 4 | 303 | 295.00 | 304.90 | 6 | 1 |
| 2 | 91 | 293.00 | 304.95 | 5 | 1 |
| 1 | 5 | 292.25 | 305.00 | 512 | 3 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
| 12:44:41 | 300.00 | 50 | 10050 |
| 11:50:39 | 295.00 | 5000 | 10000 |
| 11:50:39 | 295.00 | 4955 | 5000 |
| 11:50:39 | 295.00 | 45 | 45 |
|
|