|
|
|
Bourse / Valeur
| Summary of SONASID , As at 08/09/2010 04:01:19 |
|
|
| SONASID |
| Market : Continuous |
ISIN Code : MA0000010019 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 2 322.00 | Cours Veille : | 2 320.00 |
| Plus Bas : | 2 320.00 | Plus Haut : | 2 322.00 |
| Seuil Bas : | 2 181.00 | Seuil Haut : | 2 459.00 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 2 320.00 | C.M.P : | 2320.22 |
| Qte Echangée : | 45 | Volume : | 208 820 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 5 | 2 320.00 | 2 322.00 | 199 | 3 |
| 1 | 10 | 2 290.00 | 2 323.00 | 100 | 1 |
| 2 | 150 | 2 286.00 | 2 324.00 | 117 | 1 |
| 2 | 100 | 2 285.00 | 2 350.00 | 2 | 1 |
| 2 | 268 | 2 281.00 | 2 369.00 | 67 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
| 13:30:00 | 2320.00 | 40 | 45 |
| 13:24:02 | 2322.00 | 5 | 5 |
|
|