|
|
|
Bourse / Valeur
| Résumé de la Valeur SALAFIN , Le 08/09/2010 04:23:36 |
|
|
| SALAFIN |
| Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000011744 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 662.00 | Cours Veille : | 685.00 |
| Plus Bas : | 662.00 | Plus Haut : | 662.00 |
| Seuil Bas : | 644.00 | Seuil Haut : | 726.00 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 662.00 | C.M.P : | 662.00 |
| Qte Echangée : | 169 | Volume : | 223 756 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 10 | 663.00 | 680.00 | 50 | 1 |
| 2 | 25 | 662.00 | 685.00 | 10 | 1 |
| 1 | 26 | 661.00 | 686.00 | 8 | 2 |
| 1 | 30 | 653.00 | 687.00 | 34 | 2 |
| 1 | 50 | 652.00 | 688.00 | 128 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
| 10:00:00 | 662.00 | 5 | 169 |
| 10:00:00 | 662.00 | 15 | 164 |
| 10:00:00 | 662.00 | 30 | 149 |
| 10:00:00 | 662.00 | 119 | 119 |
|
|