|
|
|
Bourse / Valeur
| Résumé de la Valeur WAFA ASSUR. , Le 08/09/2010 04:26:51 |
|
|
| WAFA ASSUR. |
| Groupe de Cotation : Continu |
Code MC : MA0000010928 |
|
| Groupe : |
|
| Titre : |
|
|
|
Synthèse
| Ouverture : | 2 600.00 | Cours Veille : | 2 600.00 |
| Plus Bas : | 2 600.00 | Plus Haut : | 2 600.00 |
| Seuil Bas : | 2 444.00 | Seuil Haut : | 2 756.00 |
| Prix Théorique: | | Var. Théorique : | |
| Dernier Cours : | 2 600.00 | C.M.P : | 2600.00 |
| Qte Echangée : | 950 | Volume : | 4 940 000 DH |
|
|
|
|
Les
Cinq Meilleures Limites
| Nb Achat | Qte Achat | Cours Achat | Cours Vente | Qte Vente | Nb Vente |
| 1 | 10 | 2 580.00 | 2 600.00 | 50 | 1 |
| 1 | 2 | 2 505.00 | 2 650.00 | 60 | 1 |
| 3 | 107 | 2 500.00 | 2 680.00 | 100 | 1 |
| 1 | 15 | 2 470.00 | 2 690.00 | 20 | 1 |
| 1 | 15 | 2 462.00 | 2 698.00 | 1 | 1 |
|
|
|
Les
Transactions
| Heure | | Cours | Quantité | Cumul |
| 13:16:08 | 2600.00 | 73 | 950 |
| 13:05:49 | 2600.00 | 52 | 877 |
| 13:05:49 | 2600.00 | 15 | 825 |
| 13:05:49 | 2600.00 | 10 | 810 |
| 10:22:15 | 2600.00 | 800 | 800 |
|
|